Розмір плати за надання освітньої послуги в ХНЕУ ім. С. Кузнеця
| Курс | Спеціалізація /
Напрям підготовки |
Вартість навчання
за 2 семестр 2017-2018 н.р., грн. |
| 1 | Економіка підприємства | 5335 |
| Економіка і правове забезпечення бізнесу | 5335 | |
| Економіка і організація агробізнесу | 5335 | |
| Управління персоналам та економіка праці | 5335 | |
| Медіа-комунікації | 5560 | |
| Реклама і зв`язки з громадськістю | 5560 | |
| Управління проектами | 5055 | |
| 2 | Економіка підприємства | 5335 |
| Управління персоналам та економіка праці | 5335 | |
| Медіа-комунікації | 5560 | |
| Реклама і зв`язки з громадськістю | 5560 | |
| 3 | Економіка підприємства | 4285 |
| Управління персоналам та економіка праці | 4235 | |
| Реклама і зв`язки з громадськістю | 4950 | |
| 4 | Економіка підприємства | 4285 |
| Економіка підприємства
(2 роки навчання) |
5335 | |
| Управління персоналам та економіка праці | 4235 | |
| 1 рік навчання в магістратурі | Економіка підприємства | 6460 |
| Управління персоналам та економіка праці | 6460 | |
| Медіа-комунікації | 6460 | |
| Управління навчальним закладом | 5900 | |
| Публічне адміністрування | 5900 |